Was kostet ein Tor als PDF| Einzeltickets 1. Bundesliga | |||||
| Verein | Mittelwert Einzelticket | Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | Bayern München | 40,44 € | 17 | 56 | 12,28 € |
| 2. | Bayer Leverkusen | 30,06 € | 17 | 36 | 14,20 € |
| 3. | Borussia Dortmund | 34,42 € | 17 | 40 | 14,63 € |
| 4. | Hannover 96 | 31,38 € | 17 | 34 | 15,69 € |
| 5. | FC Schalke 04 | 34,34 € | 17 | 35 | 16,68 € |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 35,68 € | 17 | 32 | 18,96 € |
| 7. | Borussia M'Gladbach | 31,71 € | 17 | 27 | 19,97 € |
| 8. | SC Freiburg | 29,75 € | 17 | 25 | 20,23 € |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 29,50 € | 17 | 24 | 20,90 € |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 31,75 € | 17 | 24 | 22,49 € |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 29,26 € | 17 | 21 | 23,69 € |
| 12. | FC Augsburg | 27,06 € | 17 | 19 | 24,21 € |
| 13. | Werder Bremen | 32,79 € | 17 | 23 | 24,24 € |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 31,75 € | 17 | 22 | 24,53 € |
| 15. | VfL Wolfsburg | 30,91 € | 17 | 21 | 25,02 € |
| 16. | VfB Stuttgart | 42,72 € | 17 | 20 | 36,31 € |
| 17. | Hamburger SV | 43,25 € | 17 | 18 | 40,85 € |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 27,00 € | 17 | 10 | 45,90 € |
| Günstigste Dauerkarte 1. Bundesliga | |||||
| Verein | Günstigste Dauerkarte | Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | Bayern München | 120,00 € | 17 | 56 | 2,14 € |
| 2. | Bayer Leverkusen | 160,00 € | 17 | 36 | 4,44 € |
| 3. | Borussia Dortmund | 187,00 € | 17 | 40 | 4,68 € |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 165,00 € | 17 | 32 | 5,16 € |
| 5. | Hannover 96 | 180,00 € | 17 | 34 | 5,29 € |
| 6. | FC Schalke 04 | 190,50 € | 17 | 35 | 5,44 € |
| 7. | SC Freiburg | 145,00 € | 17 | 25 | 5,80 € |
| 8. | VfL Wolfsburg | 130,00 € | 17 | 21 | 6,19 € |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 150,00 € | 17 | 24 | 6,25 € |
| 10. | Borussia M'Gladbach | 175,00 € | 17 | 27 | 6,48 € |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 150,00 € | 17 | 21 | 7,14 € |
| 12. | Werder Bremen | 170,00 € | 17 | 23 | 7,39 € |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 195,00 € | 17 | 24 | 8,13 € |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 212,00 € | 17 | 22 | 9,64 € |
| 15. | VfB Stuttgart | 195,00 € | 17 | 20 | 9,75 € |
| 16. | FC Augsburg | 189,00 € | 17 | 19 | 9,95 € |
| 17. | Hamburger SV | 187,00 € | 17 | 18 | 10,39 € |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 150,00 € | 17 | 10 | 15,00 € |
| Teuerste Dauerkarte 1. Bundesliga | |||||
| Verein | Teuerste Dauerkarte | Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | Bayern München | 650,00 € | 17 | 56 | 11,61 € |
| 2. | Bayer Leverkusen | 540,00 € | 17 | 36 | 15,00 € |
| 3. | Borussia Dortmund | 685,00 € | 17 | 40 | 17,13 € |
| 4. | Hannover 96 | 675,00 € | 17 | 34 | 19,85 € |
| 5. | FC Schalke 04 | 776,00 € | 17 | 35 | 22,17 € |
| 6. | Borussia M'Gladbach | 615,00 € | 17 | 27 | 22,78 € |
| 7. | VfL Wolfsburg | 500,00 € | 17 | 21 | 23,81 € |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 764,00 € | 17 | 32 | 23,88 € |
| 9. | Werder Bremen | 600,00 € | 17 | 23 | 26,09 € |
| 10. | 1899 Hoffenheim | 570,00 € | 17 | 21 | 27,14 € |
| 11. | SC Freiburg | 680,00 € | 17 | 25 | 27,20 € |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 690,00 € | 17 | 24 | 28,75 € |
| 13. | FC Augsburg | 559,00 € | 17 | 19 | 29,42 € |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 729,00 € | 17 | 24 | 30,38 € |
| 15. | 1. FSV Mainz 05 | 684,00 € | 17 | 22 | 31,09 € |
| 16. | VfB Stuttgart | 730,00 € | 17 | 20 | 36,50 € |
| 17. | Hamburger SV | 726,00 € | 17 | 18 | 40,33 € |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 490,00 € | 17 | 10 | 49,00 € |
Was kostet ein Tor als PDF| Einzeltickets 2. Bundesliga | |||||
| Verein | Mittelwert Einzelticket |
Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | FC Energie Cottbus | 17,00 € | 17 | 28 | 10,32 € |
| 2. | FSV Frankfurt | 19,50 € | 17 | 31 | 10,69 € |
| 3. | Eintracht Braunschweig | 18,50 € | 17 | 29 | 10,84 € |
| 4. | FC St. Pauli | 22,00 € | 17 | 32 | 11,69 € |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 24,75 € | 17 | 33 | 12,75 € |
| 6. | FC Erzgebirge Aue | 17,60 € | 17 | 21 | 14,25 € |
| 7. | VfR Aalen | 20,50 € | 17 | 24 | 14,52 € |
| 8. | SC Paderborn | 21,00 € | 17 | 24 | 14,88 € |
| 9. | FC Ingolstadt 04 | 16,75 € | 17 | 18 | 15,82 € |
| 10. | Hertha BSC | 29,00 € | 17 | 31 | 15,90 € |
| 11. | 1. FC Union Berlin | 25,50 € | 17 | 27 | 16,06 € |
| 12. | VfL Bochum | 23,00 € | 17 | 24 | 16,29 € |
| 13. | MSV Duisburg | 22,00 € | 17 | 22 | 17,00 € |
| 14. | SSV Jahn Regensburg | 18,50 € | 17 | 18 | 17,47 € |
| 15. | SG Dynamo Dresden | 22,25 € | 17 | 21 | 18,01 € |
| 16. | 1. FC Köln | 28,50 € | 17 | 25 | 19,38 € |
| 17. | SV Sandhausen 1916 | 23,00 € | 17 | 20 | 19,55 € |
| 18. | TSV 1860 München | 25,00 € | 17 | 21 | 20,24 € |
| Günstigste Dauerkarte 2. Bundesliga | |||||
| Verein | Günstigste Dauerkarte | Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | FSV Frankfurt | 117,00 € | 17 | 31 | 3,77 € |
| 2. | VfR Aalen | 93,50 € | 17 | 24 | 3,90 € |
| 3. | Hertha BSC | 129,00 € | 17 | 31 | 4,16 € |
| 4. | FC Energie Cottbus | 119,00 € | 17 | 27 | 4,41 € |
| 5. | FC St. Pauli | 143,00 € | 17 | 32 | 4,47 € |
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 155,00 € | 17 | 33 | 4,70 € |
| 7. | 1. FC Köln | 135,00 € | 17 | 25 | 5,40 € |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 150,00 € | 17 | 27 | 5,56 € |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 161,50 € | 17 | 29 | 5,57 € |
| 10. | FC Ingolstadt 04 | 113,00 € | 17 | 18 | 6,28 € |
| 11. | VfL Bochum | 154,00 € | 17 | 24 | 6,42 € |
| 12. | MSV Duisburg | 154,00 € | 17 | 22 | 7,00 € |
| 13. | SC Paderborn | 171,00 € | 17 | 24 | 7,13 € |
| 14. | SG Dynamo Dresden | 152,00 € | 17 | 21 | 7,24 € |
| 15. | SV Sandhausen | 150,00 € | 17 | 20 | 7,50 € |
| 16. | FC Erzgebirge Aue | 160,00 € | 17 | 21 | 7,62 € |
| 17. | TSV 1860 München | 192,00 € | 17 | 21 | 9,14 € |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 180,00 € | 17 | 18 | 10,00 € |
| Teuerste Dauerkarte 2. Bundesliga | |||||
| Verein | Teuerste Dauerkarte | Heimspiele | Tore Gesamt |
Preis/Tor | |
| 1. | 1. FC Union Berlin | 240,00 € | 17 | 27 | 8,89 € |
| 2. | VfR Aalen | 255,00 € | 17 | 24 | 10,63 € |
| 3. | FC St. Pauli | 357,00 € | 17 | 32 | 11,16 € |
| 4. | SV Sandhausen | 250,00 € | 17 | 20 | 12,50 € |
| 5. | FC Energie Cottbus | 360,00 € | 17 | 28 | 12,86 € |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 382,50 € | 17 | 29 | 13,19 € |
| 7. | FSV Frankfurt | 420,00 € | 17 | 31 | 13,55 € |
| 8. | FC Ingolstadt 04 | 251,00 € | 17 | 18 | 13,94 € |
| 9. | Hertha BSC | 445,00 € | 17 | 31 | 14,35 € |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 545,00 € | 17 | 33 | 16,52 € |
| 11. | FC Erzgebirge Aue | 352,00 € | 17 | 21 | 16,76 € |
| 12. | SC Paderborn | 446,00 € | 17 | 24 | 18,58 € |
| 13. | VfL Bochum | 490,00 € | 17 | 24 | 20,42 € |
| 14. | SSV Jahn Regensburg | 375,00 € | 17 | 18 | 20,83 € |
| 15. | MSV Duisburg | 462,00 € | 17 | 22 | 21,00 € |
| 16. | TSV 1860 München | 480,00 € | 17 | 21 | 22,86 € |
| 17. | SG Dynamo Dresden | 495,00 € | 17 | 21 | 23,57 € |
| 18. | 1. FC Köln | 630,00 € | 17 | 25 | 25,20 € |

Am 30. August wird sich der DFB festlegen, ob er mit der Allianz Arena in München oder dem Berliner Olympiastadion ins Rennen als Austragungsort bei der EURO 2020 geht. Welches der beiden Stadien sollte es Ihrer Meinung nach werden?

Die monatliche TOP 100-Zuschauertabelle mit allen deutschen Mannschaften, die eine „Ball"-Sportart betreiben. | Platz | Verein | Preis/Tor |
| 1. | Bayern München | 12,28 € |
| 2. | Bayer Leverkusen | 14,20 € |
| 3. | Borussia Dortmund | 14,63 € |
| 4. | Hannover 96 | 15,69 € |
| 5. | FC Schalke 04 | 16,68 € |